Scarpe LOWA RENEGADE GTX MID, dark blue/lime
Scarpe LOWA RENEGADE GTX MID
Gli scarponi alla caviglia RENEGADE sono il fiore all'occhiello della collezione di calzature multifunzionali LOWA e rappresentano i modelli di scarpe da trekking più venduti al mondo. Il modello originale è stato lanciato 24 anni fa e da allora è stato regolarmente innovato. La scarpa è progettata per trekking da leggermente esposto a medio-difficile e per un'ampia gamma di attività all'aperto.|
Costruzione: iniettata con tecnologia MONOWRAP® a iniezione multipla (DuraPU/DynaPU)
|
|
Tomaia: nabuk idrorepellente 1.6 mm, linguetta in pelle, collo superiore in tessuto (Cordura)
|
|
Allacciatura: allacciatura classica a due zone con occhielli e ganci in metallo in lega leggera inossidabile
|
|
Fodera: GORE-tex footwear
|
|
Suola: iniettata più volte con tecnologia MONOWRAP®, VIBRAM® EVO con battistrada in gomma e maggiore rigidità dello stabilizzatore torsionale in TPU
|
|
Tecnologie brevettate: MONOWRAP®, sistema climatico
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | blu scuro/lime |
| Materiale | Goretex, pelle |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Impermeabilità | SÌ |
| Isolamento | no |
| Allacciatura | classico |
| Compatibilità con i ramponi | a cinturino |
| Tipo di sport | escursionismo , campeggio |
| Peso | 1110 g (EU 42 paio) |
| ID del prodotto | 167266 |
| Lunghezza del piede (mm) / JP | UK | EU | US Uomini e bambini | US donne - costruzione cementata | US donne- Costruzione stampata a iniezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Variante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, dark brown/black
Ľahké, pohodlné topánky, veľké plus je, že sa dajú poriadne stiahnuť aj na užšiu nohu, čo je môj prípad. Špička je dostatočne široká. Vyzerá veľmi kvalitne
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleVariante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, deep black
Mám pätnú ostrohu a konečne môžem chodiť znovu na turistiku (skoro ako papuče)
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleVariante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, deep black
Legjobb ár érték arányú bakancs
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleVariante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, dark blue/lime
Variante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, deep black
Variante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, deep black